2. Изоляция – поливинилхлоридный пластикат различных цветов. Расцветка выполняется сплошной.
Для проводов, используемых для целей заземления, изоляция имеет зелено-желтую расцветку. Цвет сплошной изоляции должен быть оговорен в заказе.
Цвет изоляции провода марки HO7V-К.
| Цвет изоляции | Номинальная толщина изоляции, мм |
| белый, натуральный или серый | Б |
| желтый или оранжевый, или фиолетовый | Ж |
| красный или розовый | К |
| синий или голубой | С |
| зеленый | З |
| коричневый | Кч |
| зелено-желтый | З-Ж |
| Номинальное сечение жилы, мм2 | Номинальная толщина изоляции, мм |
| 1,50 | 0,7 |
| от 2,5 до 6 включ. | 0,8 |
| 10 и 16 | 1 |
| 25 и 35 | 1,2 |
| 50 и 70 | 1,4 |
| 95 и 120 | 1,6 |
| 150 | 1,8 |
| 185 | 2 |
| 240 | 2,2 |
- Диапазон температур эксплуатации: от - 50 °С до 40 °С .
- Провода стойки к воздействию относительной влажности воздуха до 100% при температуре окружающей среды: до 35 °С.
- Степень жесткости: III.
- Радиус изгиба проводов при монтаже: не менее 5 наружных диаметров.
- Срок службы проводов не менее 20 лет при соблюдении требований по транспортированию, хранению, прокладке, монтажу и эксплуатации.
- Гарантийный срок эксплуатации: 2 года.
Допустимые токовые нагрузки для провода марки H07V-K при прокладке на воздухе.
| Номинальное сечение токопроводящей жилы, мм2 | Токовая нагрузка, А, не более, при | |
| Т*тпж=70 °С; Т**окр.ср=20 °С | Т*тпж=35 °С; Т**окр.ср=25 °С | |
| 1,5 | 23 | 9 |
| 2,5 | 32 | 13 |
| 4 | 43 | 17 |
| 6 | 59 | 22 |
| 10 | 117 | 43 |
| 16 | 115 | 41 |
| 25 | 154 | 53 |
| 35 | 193 | 65 |
| 50 | 246 | 80 |
| 70 | 305 | 97 |
| 95 | 362 | 114 |
| 120 | 427 | 131 |
| 150 | 491 | 148 |
| 185 | 553 | 165 |
| 240 | 651 | 191 |
| 300 | 750 | 216 |
| Номинальное сечение токопроводящей жилы, мм2 | Расчетный наружный диаметр 1 км кабеля, кг | Расчетная масса 1 км кабеля, кг |
| 1,5 | 3,22 | 20,3 |
| 2,5 | 3,85 | 29,9 |
| 4 | 4,39 | 45,2 |
| 6 | 5,2 | 64,8 |
| 10 | 6,6 | 112 |
| 16 | 7,6 | 164 |
| 25 | 9,2 | 249 |
| 35 | 10,5 | 344 |
| 50 | 12,3 | 481 |
| 70 | 13,8 | 667 |
| 95 | 15,8 | 891 |
| 120 | 17,4 | 1128 |
| 150 | 19,7 | 1384 |
| 185 | 21,9 | 1708 |
| 240 | 24,9 | 2243 |


